Preisliste
Die Preise errechnen sich aus einem Grundbetrag und der Flügelspannweite. Der
Grundbetrag richtet sich nach dem Profilumfang an der Wurzelrippe.
Grundpreis incl. Mwst., ohne Versandkosten
Preise in € pro m Spannweite | ||
---|---|---|
Profilumfang a. d. Wurzelrippe | Luftpolsterfolie aluminiumbedampft | Luftpolsterfolie klar |
< 600 mm | 12,55 € | 12,55 € |
> 600 mm | 15,06 € | 15,06 € |
Siehe auch: Fragen zum Preis / zu Aufpreisen
Siehe auch: Preisbeispiele
Inland
Versand- und Verpackungspauschale pro Sendung 9,95 €
Ausland
EU und europäische Drittländer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Pauschale | Land | Pauschale | Land | Pauschale |
Belgien | 10,00 € | Dänemark | 12,00 € | Finnland | 35,00 € |
Frankreich | 17,50 € | Großbritannien | 17,50 € | Irland | 32,50 € |
Italien | 20,00 € | Lichtenstein | 15,00 € | Luxemburg | 10,00 € |
Monaco | 17,50 € | Niederlande | 10,00 € | Norwegen | 27,50 € |
Östereich | 10,00 € | Portugal | 40,00 € | Schweden | 25,00 € |
Schweiz * | 30,00 € | Spanien | 30,00 € | ||
*Versandkosten für Pakete bis 5 kg wurden am 1.6.07 von 17 € auf 30 € heraufgesetzt. |